PLAYER LISTING
Matt Kruger Breakdowns
| GAMES: | SETS: |
| Less than 80: 0 | Less than 275: 0 |
| 80-89: 0 | 275-299: 0 |
| 90-99: 0 | 300-324: 0 |
| 100-109: 2 | 325-349: 0 |
| 110-119: 5 | 350-374: 0 |
| 120-129: 9 | 375-399: 2 |
| 130-139: 20 | 400-424: 7 |
| 140-149: 20 | 425-449: 12 |
| 150-159: 16 | 450-474: 6 |
| 160-169: 9 | 475-499: 3 |
| 170-179: 9 | 500-524: 2 |
| 180-189: 3 | 525 or Better: 0 |
| 190-199: 1 | |
| 200 or Better: 2 | |
|