PLAYER LISTING
Leo Geho Breakdowns
| GAMES: | SETS: |
| Less than 80: 0 | Less than 275: 0 |
| 80-89: 0 | 275-299: 0 |
| 90-99: 2 | 300-324: 0 |
| 100-109: 8 | 325-349: 3 |
| 110-119: 15 | 350-374: 7 |
| 120-129: 28 | 375-399: 9 |
| 130-139: 21 | 400-424: 9 |
| 140-149: 16 | 425-449: 5 |
| 150-159: 4 | 450-474: 1 |
| 160-169: 8 | 475-499: 1 |
| 170-179: 2 | 500-524: 0 |
| 180-189: 1 | 525 or Better: 0 |
| 190-199: 0 | |
| 200 or Better: 0 | |
|