PLAYER LISTING
Larry Lipka Breakdowns
| GAMES: | SETS: |
| Less than 80: 0 | Less than 275: 0 |
| 80-89: 0 | 275-299: 0 |
| 90-99: 0 | 300-324: 0 |
| 100-109: 3 | 325-349: 1 |
| 110-119: 9 | 350-374: 4 |
| 120-129: 13 | 375-399: 3 |
| 130-139: 24 | 400-424: 7 |
| 140-149: 17 | 425-449: 9 |
| 150-159: 13 | 450-474: 5 |
| 160-169: 10 | 475-499: 2 |
| 170-179: 3 | 500-524: 0 |
| 180-189: 0 | 525 or Better: 0 |
| 190-199: 0 | |
| 200 or Better: 1 | |
|