PLAYER LISTING
Mike Kowalewski Breakdowns
| GAMES: | SETS: |
| Less than 80: 0 | Less than 275: 0 |
| 80-89: 0 | 275-299: 0 |
| 90-99: 1 | 300-324: 0 |
| 100-109: 3 | 325-349: 0 |
| 110-119: 10 | 350-374: 4 |
| 120-129: 21 | 375-399: 8 |
| 130-139: 24 | 400-424: 12 |
| 140-149: 17 | 425-449: 7 |
| 150-159: 14 | 450-474: 1 |
| 160-169: 3 | 475-499: 0 |
| 170-179: 2 | 500-524: 0 |
| 180-189: 1 | 525 or Better: 0 |
| 190-199: 0 | |
| 200 or Better: 0 | |
|